Playoff Schedule
| Date | Time | Home Team | Away Team | Field | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Mar 30 | 9:15pm | North Langley | St Clare / OLA - A | Yorkson - NorthEast | - |
| Mon, Apr 06 | 9:15pm | Redeemer Eagles | St Clare / OLA - A | Burnaby Lakes #1 | - |
| Mon, Apr 06 | 9:15pm | SouthRidge Langley | NSAC | Yorkson - NorthEast | - |
| Fri, Apr 10 | 8:15pm | CRCF Cannoli King FC | St Clare / OLA - A | Heritage Woods | - |
| Fri, Apr 10 | 9:15pm | North Langley | Redeemer Eagles | Yorkson - NorthEast | - |
| Mon, Apr 13 | 8:15pm | CRCF Cannoli King FC | North Langley | Heritage Woods | - |
| Mon, Apr 13 | 9:15pm | CWC Warriors | SouthRidge Langley | Newton Athletic Park #1 | - |
| Fri, Apr 17 | 8:45pm | CWC Warriors | Redeemer Eagles | South Surrey Athletic Park #10 | - |
| Fri, Apr 17 | 9:15pm | St Clare / OLA - A | SouthRidge Langley | Gates Park - Turf #1 | - |
| Mon, Apr 20 | 9:15pm | CWC Warriors | North Langley | Newton Athletic Park #1 | - |
| Mon, Apr 20 | 9:15pm | Redeemer Eagles | NSAC | Burnaby Lakes #1 | - |
| Fri, Apr 24 | 8:15pm | St Clare / OLA - A | North Langley | Town Centre 1 - Percy Perry | - |
| Fri, Apr 24 | 9:15pm | Redeemer Eagles | CWC Warriors | Burnaby Lakes #3 | - |
| Fri, Apr 24 | 9:15pm | NSAC | CRCF Cannoli King FC | Windsor Secondary | - |
| Mon, Apr 27 | 9:15pm | NSAC | St Clare / OLA - A | William Griffin Park | - |
| Mon, Apr 27 | 9:15pm | SouthRidge Langley | CWC Warriors | Aldergrove Athletic Park - West Synthetic | - |
| Fri, May 01 | 9:15pm | Redeemer Eagles | North Langley | Burnaby Lakes #3 | - |
| Fri, May 01 | 9:15pm | SouthRidge Langley | CRCF Cannoli King FC | Yorkson - NorthEast | - |
| Mon, May 04 | 9:15pm | North Langley | CWC Warriors | Yorkson - NorthEast | - |
| Fri, May 08 | 9:15pm | North Langley | SouthRidge Langley | Yorkson - NorthWest | - |
| Fri, May 08 | 8:15pm | St Clare / OLA - A | NSAC | Town Centre 1 - Percy Perry | - |
| Fri, May 08 | 9:15pm | Redeemer Eagles | CRCF Cannoli King FC | Burnaby Lakes #3 | - |
| Mon, May 11 | 9:15pm | CWC Warriors | CRCF Cannoli King FC | Newton Athletic Park #1 | - |
| Mon, May 11 | 9:15pm | NSAC | North Langley | William Griffin Park | - |
| Mon, May 18 | 9:15pm | CWC Warriors | St Clare / OLA - A | Newton Athletic Park #1 | - |
| Mon, May 18 | 9:15pm | Redeemer Eagles | SouthRidge Langley | Burnaby Lakes #1 | - |
| Fri, May 22 | 8:15pm | St Clare / OLA - A | CRCF Cannoli King FC | Gates Park - Turf #2 | - |
| Fri, May 22 | 9:15pm | NSAC | SouthRidge Langley | Windsor Secondary | - |
| Mon, May 25 | 9:15pm | NSAC | CWC Warriors | William Griffin Park | - |
| Mon, May 25 | 9:15pm | North Langley | CRCF Cannoli King FC | Aldergrove Athletic Park - West Synthetic | - |
| Fri, May 29 | 8:15pm | CRCF Cannoli King FC | SouthRidge Langley | Heritage Woods | - |
| Fri, May 29 | 9:15pm | North Langley | NSAC | Yorkson - NorthEast | - |
| Fri, May 29 | 8:15pm | St Clare / OLA - A | CWC Warriors | Town Centre 1 - Percy Perry | - |
| Mon, Jun 01 | 9:15pm | CWC Warriors | NSAC | Newton Athletic Park #1 | - |
| Fri, Jun 05 | 8:45pm | SouthRidge Langley | Redeemer Eagles | Cloverdale Athletic Park #3 | - |
| Mon, Jun 08 | 8:15pm | CRCF Cannoli King FC | Redeemer Eagles | Heritage Woods | - |
| Mon, Jun 08 | 9:15pm | SouthRidge Langley | St Clare / OLA - A | Yorkson - NorthEast | - |
| Fri, Jun 12 | 8:15pm | CRCF Cannoli King FC | NSAC | Heritage Woods | - |
| Fri, Jun 12 | 9:15pm | St Clare / OLA - A | Redeemer Eagles | Burnaby Lakes #3 | - |
| Mon, Jun 15 | 8:15pm | CRCF Cannoli King FC | CWC Warriors | Heritage Woods | - |
| Mon, Jun 15 | 9:15pm | NSAC | Redeemer Eagles | William Griffin Park | - |
| Mon, Jun 15 | 9:15pm | SouthRidge Langley | North Langley | Aldergrove Athletic Park - West Synthetic | - |
| Notes | 2025 Playoff Dates, Format and Rules |
| 1 | Quarterfinals: Friday June 20 and Monday June 23.
Semifinals: Friday June 27. Finals: Friday July 4. |
| 2 | In Div 1, 2 and 3, the top 2 teams get a bye into semis. Teams 3-6 play in Quarterfinals.
Teams will be reseeded after Quarters based on regular season points. |
| 3 | In Div 4, Teams 1-8 play in the Quarterfinals.
Teams will be reseeded after the Quarters based on regular season points. |
| 4 | For Quarters and Semis, both teams to bring $120 to field to pay for Centre Ref ($100) and Assistant Refs ($70 each). League pays the refs in Finals. |
| 5 | Quarterfinals: If game is tied, no extra time, proceed directly to 5 penalty kicks per team. |
| 6 | Semifinals and Finals:
If game is tied, play 2 halves of 7.5 minutes each with switch over at halfway point. Not Silver or Golden Goal. If still tied, proceed to 5 penalty kicks per team. |
